很多客戶會(huì)搜索冠航牌手拉葫蘆價(jià)格是多少錢 現(xiàn)在杭州冠航機(jī)械廠家把采購報(bào)價(jià)拉表單給大家列出來供采購商參考:
噸位(t)/起重高度(m) | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 每米加價(jià) |
0.5t/噸 | 385 | 407 | 468 | 528 | 583 | 644 | 704 | 765 | 825 | 886 | 946 | 60 |
1t/噸 | 462 | 484 | 545 | 605 | 660 | 721 | 781 | 842 | 902 | 963 | 1023 | 60 |
1.5t/噸 | 529 | 564 | 651 | 736 | 817 | 904 | 989 | 1076 | 1162 | 1248 | 1334 | 86 |
2t/噸 | 561 | 616 | 731 | 847 | 957 | 1072 | 1188 | 1303 | 1419 | 1534 | 1650 | 115 |
2(D)t/噸 | 0 | 740 | 880 | 1020 | 1160 | 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 1860 | 2000 | 140 |
3t/噸 | 0 | 851 | 1012 | 1173 | 1334 | 1495 | 1656 | 1817 | 1978 | 2139 | 2300 | 161 |
5t/噸 | 0 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | 2112 | 2304 | 2496 | 2688 | 2880 | 192 |
8t/噸 | 0 | 1620 | 1908 | 2196 | 2484 | 2772 | 3060 | 3348 | 3636 | 3924 | 4212 | 288 |
10t/噸 | 0 | 2076 | 2460 | 2844 | 3228 | 3612 | 3996 | 4380 | 4764 | 5148 | 5532 | 384 |
16t/噸 | 0 | 3300 | 3912 | 4524 | 5136 | 5748 | 6360 | 6972 | 7584 | 8196 | 8808 | 576 |
20t/噸 | 0 | 4536 | 5616 | 6696 | 7776 | 8856 | 9936 | 11016 | 12096 | 13176 | 14256 | 1080 |
30t/噸 | 0 | 10800 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 1200 |
50t/噸 | 0 | 48300 | 49900 | 51500 | 53100 | 54700 | 56300 | 57900 | 59500 | 61100 | 62700 | 1600 |
采購量大、節(jié)假促銷/定制規(guī)格具體購買數(shù)量與價(jià)格請(qǐng)咨詢客服人員。